Standardní specifikace
- 300/350/400-2: 2 řady křídlových hrotů
- 300/350/400-3: 3 řady křídlových hrotů
- 1 řada dvojitých dutých disků Ø 460 mm
- Drobící válec Ø 520 zaručuje vyrovnávací práce v hloubkách
- Robustní závěs CAT II/III. Multivator 400-2 a -3: CAT III
- Rám 100x100x8 mm
- Výška rámu 80 cm
Speciální výhody
- Zakřivený tvar hrotů snižuje požadovaný ponor a má pozitivní efekt na směšování půdy. Odhrnovací desky se střídají mezi levým a pravým úhlem. Výsledkem je, že se zemina neroluje před hroty, ale místo toho je vedeny na stranu.
- Pracovní hloubka mezi 5 a 30 cm: stroj je vhodný pro konvenční orbu, ale také pro orbu pouze horní vrstvy půdy (podmítka).
- Křídlové hroty mohou být nastaveny do tří různých pozic (mechanické blokování) pro optimální orbu. Ochrana před kameny pro nohu křídlového hrotu pomocí střižného šroubu.
- Dvojité duté disky zajišťují stejnorodé směšování zbytků plodin a obdělané půdy. Duté disky jsou dodávány s rychlým systémem nastavení.
Upozornění
- Duté disky musí být před transportem sklopeny.
Rozměry | A | B | C |
---|---|---|---|
Multivator 300-2 | 3200 mm | 3000 mm | 1570 mm |
Multivator 300-3 | 3800 mm | 3000 mm | 1570 mm |
Multivator 350-2 | 3200 mm | 3500 mm | 1570 mm |
Multivator 350-3 | 3800 mm | 3500 mm | 1570 mm |
Multivator 400-2 | 3200 mm | 4000 mm | 1570 mm |
Multivator 400-3 | 3800 mm | 4000 mm | 1570 mm |
Předmět číslo |
Popis |
Drobící válec Ø mm | Počet kotoučů | Počet hrotů | Min/max výkon koní | Váha s DV/PV500 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
782-300 | Multivator 300-2 | 520 | 8 | 7 | 100/145 | 1300/1460 |
780-300 | Multivator 300-3 | 520 | 8 | 10 | 115/180 | 1440/1600 |
782-350 | Multivator 350-2 | 520 | 8 | 8 | 115/170 | 1440/1650 |
780-350 | Multivator 350-3 | 520 | 8 | 12 | 140/220 | 1660/1835 |
782-400 | Multivator 400-2 | 520 | 10 | 9 | 130/190 | 1865/2135 |
780-400 | Multivator 400-3 | 520 | 10 | 13 | 150/230 | 2095/2380 |
Multivator 400 / 500 / 600 / 700-2 HT a -3 HT |
Multivator příslušenství | |
---|---|
780-936-008 | Ochrana proti kamenům pružinami namísto střižného kolíku |
780-936-005-001 | Osvětlovací sada LED diod s oboustrannými signalizačními deskami |
780-936-003-001 | Sleva při nedodání drobícího válce Ø 520 mm 300, stabilizačního nosníku, ložiskových desek a ložisek |
780-936-003-003 | Sleva při nedodání drobícího válce Ø 520 mm 350, stabilizačního nosníku, ložiskových desek a ložisek |
780-936-003-002 | Sleva při nedodání drobícího válce Ø 520 mm 400, stabilizačního nosníku, ložiskových desek a ložisek |
780-936-001-001 | Prstencový válec Ø 600 mm 300 namísto drobícího válce Ø 520 mm |
780-936-001-003 | Prstencový válec Ø 600 mm 350 namísto drobícího válce Ø 520 mm |
780-936-001-002 | Prstencový válec Ø 600 mm 400 namísto drobícího válce Ø 520 mm |
780-936-009-001 | Dvojitý prstencový válec Ø 600 mm 300 namísto drobícího válce Ø 520 mm |
780-936-009-003 | Dvojitý prstencový válec Ø 600 mm 350 namísto drobícího válce Ø 520 mm |
Nyní nás můžete sledovat i na facebookových stránkách S-Profit Opava, kde také budeme dávat akce na naše výrobky, nebo se zde můžete podívat na všechny naše návěsy BIG a ... více
... celá novinkaAKČNÍ nabídka platná do 31.5.2018 TULIP CENTERLINER SX 2500 S-Profit Opava s.r.o. Standartní výbava v ceně stroje: - hydraulicky kontrolovaná intenzita rozhozu. - hydraulicky řízený ... více
... celá novinka